Trường Đại học Phương Đông tính đến đã là 25 năm hình thành và phát triển, là ngôi trường ngoài công lập đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của trường Phương Đông đang là địa chỉ đáng tin cậy. Chi tiết nội dung các môn học của chương trình MBA sẽ có ngay sau đây.

Nội dung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Phương Đông
Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHPĐ-ĐT ngày 05/04/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHDL Phương Đông về việc thay đổi môn thi tuyển, danh mục ngành và môn học/học phần học bổ sung kiến thức cho đối tượng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Ngành Quản trị kinh doanh của trường ĐHDL Phương Đông.

Khi theo học khóa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, bạn cần hoàn thành 45 tín/khóa học tính cả luận văn tốt nghiệp. Chi tiết cụ thể các môn học:
STT | Mã số | Học phần | Số tín chỉ | ||||
Phần chữ | Phần số | Từng học phần | Theo hoạt động giờ tín chỉ | ||||
Lý thuyết | Thảo luận | Tự nghiên cứu (x2) | |||||
I. KIẾN THỨC CHUNG | 8 TÍN CHỈ | ||||||
1 | KDTH | 6001 | Triết học | 2 | 15 | 15 | 60 |
2 | KDNC | 6002 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 15 | 15 | 60 |
3 | KDTA | 6003 | Tiếng Anh | 4 | 30 | 30 | 120 |
II. KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH | 29 TÍN CHỈ | ||||||
Kiến thức cơ sở ngành | 12 Tín chỉ | ||||||
Môn bắt buộc | 8 Tín chỉ | ||||||
4 | KDKH | 6004 | Kinh tế học quản lý | 2 | 15 | 15 | 60 |
5 | KDQT | 6005 | Lý thuyế quản trị hiên đại | 2 | 15 | 15 | 60 |
6 | KDTT | 6006 | Hệ thống thông tin và xử lý thông tị trong quản lý | 2 | 15 | 15 | 60 |
7 | KDCS | 6007 | Phân tích chính sách kinh tế – xã hội | 2 | 15 | 15 | 60 |
Môn tự chọn (2 trong 8 học phần) | 4 Tín chỉ | ||||||
8 | KDQL | 6008 | Vai trò lãnh đạo và thay đổi quản lý | 2 | 15 | 15 | 60 |
9 | KDNK | 6009 | Nền kinh tế tri thức và xu thế toàn cầu hóa | 2 | 15 | 15 | 60 |
10 | KDĐT | 6010 | Quản lý các hoạt động đầu tư | 2 | 15 | 15 | 60 |
11 | KDĐC | 6011 | Các thị trường và định chế tài chính | 2 | 15 | 15 | 60 |
12 | KDKC | 6012 | Kinh tế toàn cầu | 2 | 15 | 15 | 60 |
13 | KDTL | 6013 | Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo | 2 | 15 | 15 | 60 |
14 | KDVM | 6014 | Các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô | 2 | 15 | 15 | 60 |
15 | KDPT | 6015 | ASEAN và sự phát triển | 2 | 15 | 15 | 60 |
Kiến thức chuyên ngành | 17 Tín chỉ | ||||||
Môn bắt buộc | 11 Tín chỉ | ||||||
16 | KDDA | 6016 | Quản lý dự án | 3 | 30 | 15 | 90 |
17 | KDHV | 6017 | Quản trị hành vi tổ chức | 2 | 15 | 15 | 60 |
18 | KDCL | 6018 | Quản trị chất lượng | 2 | 15 | 15 | 60 |
19 | KDKD | 6019 | Chiến lược kinh doanh | 2 | 15 | 15 | 60 |
20 | KDMA | 6020 | Quản trị marketing | 2 | 15 | 15 | 60 |
Môn tự chọn (chọn 3 trong 11 học phần) | 6 Tín chỉ | ||||||
21 | KDVH | 6021 | Văn hóa doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh | 2 | 15 | 15 | 60 |
22 | KDPL | 6022 | Phát luật thương mại quốc tế | 2 | 15 | 15 | 60 |
23 | KDDV | 6023 | Quản lý dịch vụ công cộng và các doanh nghiệp xã hội | 2 | 15 | 15 | 60 |
24 | KDKT | 6024 | Kế toán quản trị cho việc ra quyết định | 2 | 15 | 15 | 60 |
25 | KDKL | 6025 | Kinh tế lượng nâng cao | 2 | 15 | 15 | 60 |
26 | KDCN | 6026 | Quản lý và đổi mới công nghệ | 2 | 15 | 15 | 60 |
27 | KDGT | 6027 | Quản lý chuối cung ứng giá trị | 2 | 15 | 15 | 60 |
28 | KDCK | 6028 | Thị trường chứng khoán | 2 | 15 | 15 | 60 |
29 | KDMT | 6029 | Quản lý tài nguyên môi trường | 2 | 15 | 15 | 60 |
30 | KDCC | 6030 | Quan hệ công chúng | 2 | 15 | 15 | 60 |
31 | KDSH | 6031 | Quản trị thương hiệu và sở hữu trí tuệ | 2 | 15 | 15 | 60 |
III. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP | 8 TÍN CHỈ | ||||||
32 | KDLV | 6032 | Luận văn tốt nghiệp | 8 | |||
TỔNG | 45 TÍN CHỈ |

Thời gian khóa học
Với khối lượng 45 tín chỉ cho 1 chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh thì học viên chỉ mất thực tế 18 tháng học trên lớp và còn lại sẽ là thời gian làm khóa luận văn tốt nghiệp.
Với tiêu chỉ dành nhiều hơn cho các đối tượng đang đi làm, vừa học vừa làm thì các lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh sẽ được giảng dạy vào 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
>>>> Xem thêm: Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Phương Đông
Tư vấn miễn phí
Hotline: 0934.552.189